经济系2022-2023学年第二学期学业警示 |
序号 | 年级 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 不合格课程累计(必修课) | 作何种学业警示 |
门数 | 学分 |
1 | 2020级 | 会计学 | 202020503106 | 王泽浩 | 5 | 14 | 黄牌警示 |
2 | 2020级 | 会计学 | 202020503201 | 方广凡 | 6 | 16 | 黄牌警示 |
3 | 2020级 | 会计学 | 202020503301 | 韦钰泽 | 6 | 19 | 黄牌警示 |
4 | 2020级 | 会计学 | 202020503322 | 何鹏 | 6 | 22.5 | 黄牌警示 |
5 | 2020级 | 会计学 | 202020503337 | 张朝丹 | 6 | 18.5 | 黄牌警示 |
6 | 2020级 | 会计学 | 202020503618 | 孙洪祖 | 5 | 14 | 黄牌警示 |
7 | 2020级 | 会计学 | 202020503807 | 罗卓成 | 8 | 26 | 黄牌警示 |
8 | 2020级 | 审计学 | 202020507215 | 吴保桂 | 5 | 17.5 | 黄牌警示 |
9 | 2020级 | 审计学 | 202020507229 | 罗福珊 | 5 | 13.5 | 黄牌警示 |
10 | 2020级 | 审计学 | 202020507240 | 马江鹏 | 5 | 17.5 | 黄牌警示 |
11 | 2020级 | 审计学 | 202020803148 | 刁嘉豪(2班) | 9 | 26 | 红牌警示 |
12 | 2020级 | 税收学 | 202020509136 | 余海彬 | 6 | 13.5 | 黄牌警示 |
13 | 2020级 | 税收学 | 202020509145 | 蒋凯 | 8 | 25 | 黄牌警示 |
14 | 2020级 | 税收学 | 202020509146 | 贾越 | 8 | 24 | 黄牌警示 |
15 | 2021级 | 会计学 | 202120503103 | 吴昊 | 5 | 15 | 黄牌警示 |
16 | 2021级 | 会计学 | 202120503116 | 李好 | 8 | 25.5 | 黄牌警示 |
17 | 2021级 | 会计学 | 202120503144 | 乔良宇 | 9 | 32 | 红牌警示 |
18 | 2021级 | 会计学 | 202120503247 | 甘新茹 | 6 | 18.5 | 黄牌警示 |
19 | 2021级 | 会计学 | 202120503249 | 张家鸣 | 10 | 23 | 红牌警示 |
20 | 2021级 | 会计学 | 202120305540 | 阿迪力江·买合木提(3班) | 7 | 17 | 黄牌警示 |
21 | 2021级 | 会计学 | 202120503404 | 魏浩楠 | 6 | 14.5 | 黄牌警示 |
22 | 2021级 | 会计学 | 202120503522 | 郑杭 | 5 | 19.5 | 黄牌警示 |
23 | 2021级 | 会计学 | 202120503602 | 贺煜超 | 7 | 23.5 | 黄牌警示 |
24 | 2021级 | 会计学 | 202120503638 | 张珊 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
25 | 2021级 | 会计学 | 201920503808 | 范承鹏(7班) | 6 | 20.5 | 黄牌警示 |
26 | 2021级 | 会计学 | 202120503803 | 李沛叙 | 6 | 18 | 黄牌警示 |
27 | 2021级 | 会计学 | 202120503846 | 王梓铭 | 9 | 26.5 | 红牌警示 |
28 | 2021级 | 财务管理 | 202120505136 | 努尔比亚木·吐尔逊 | 5 | 15 | 黄牌警示 |
29 | 2021级 | 财务管理 | 202120323122 | 蒋绪奥(2班) | 9 | 24 | 红牌警示 |
30 | 2021级 | 财务管理 | 202120505233 | 杨舒雯 | 5 | 16 | 黄牌警示 |
31 | 2021级 | 财务管理 | 202120505236 | 迪拉热·麦麦提 | 8 | 25 | 黄牌警示 |
32 | 2021级 | 审计学 | 202120507242 | 唐至圻 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
33 | 2021级 | 大数据与会计 | 2201920512338 | 康健博(1班) | 8 | 23.5 | 黄牌警示 |
34 | 2021级 | 大数据与会计 | 2202120512132 | 刘源 | 5 | 13 | 黄牌警示 |
35 | 2021级 | 大数据与会计 | 2202120512137 | 张鑫林 | 8 | 21.5 | 黄牌警示 |
36 | 2021级 | 大数据与会计 | 2202120512139 | 车依航 | 6 | 16 | 黄牌警示 |
37 | 2021级 | 大数据与会计 | 2202120512240 | 刘振宇 | 5 | 16 | 黄牌警示 |
38 | 2021级 | 大数据与会计 | 2202120512242 | 文色措 | 10 | 27 | 红牌警示 |
39 | 2022级 | 会计学 | 12200460837 | 马志强 | 5 | 9 | 黄牌警示 |
注: |
|
|
|
|
|
|
|
1、不合格必修课程累计为5-8门或18至29.5学分者,予以学业黄牌警示。 |
2、不合格必修课程累计为9-10门或30至35.5学分者,予以学业红牌警示,警示学生若不合格科目继续增加则可能被予以退学处理。 |
3、不合格必修课程第一次累计达到11门以上(含11门)或累计达到36学分以上(含36学分)者,予以学业黑牌警示并建议学生降级。警示通知由所在系送达学生本人。 |
4、不合格必修课程第二次(即有两个学期)累计达到11门以上(含11门)或累计达到36学分以上(含36学分)者,予以退学处理。 |