| 经济系2025-2026学年第一学期学业警示 |
| 序号 | 年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 不合格课程累计(必修课) | 作何种学业警示 |
| 门数 | 学分 |
| 1 | 2022级 | 会计学 | 12200460310 | 王昱兮 | 7 | 26 | 黄牌警示 |
| 2 | 2022级 | 会计学 | 202120503404 | 魏浩楠(3班) | 9 | 25.3 | 红牌警示 |
| 3 | 2022级 | 会计学 | 12200460507 | 刘麒 | 6 | 22 | 黄牌警示 |
| 4 | 2022级 | 会计学 | 12200460635 | 白应娜 | 5 | 18.5 | 黄牌警示 |
| 5 | 2022级 | 财务管理 | 12200430103 | 房晓萌 | 10 | 33 | 红牌警示 |
| 6 | 2022级 | 财务管理 | 12200430138 | 张芸萱 | 8 | 26 | 黄牌警示 |
| 7 | 2022级 | 审计学 | 12200440130 | 张入支 | 5 | 17.5 | 黄牌警示 |
| 8 | 2023级 | 会计学 | 12300460103 | 杨凯丰 | 8 | 29.5 | 黄牌警示 |
| 9 | 2023级 | 会计学 | 12300460204 | 宋名奇 | 8 | 29 | 黄牌警示 |
| 10 | 2023级 | 会计学 | 12300460206 | 孙克勤 | 5 | 19 | 黄牌警示 |
| 11 | 2023级 | 会计学 | 12300460220 | 欧阳俊豪 | 6 | 23 | 黄牌警示 |
| 12 | 2023级 | 会计学 | 12300460234 | 李昀鸿 | 7 | 23 | 黄牌警示 |
| 13 | 2023级 | 会计学 | 12300460250 | 魏雨婷 | 6 | 22.5 | 黄牌警示 |
| 14 | 2023级 | 会计学 | 12300530219 | 廖若心曳(2班) | 8 | 26.5 | 黄牌警示 |
| 15 | 2023级 | 会计学 | 12300460306 | 马靖雯 | 6 | 22 | 黄牌警示 |
| 16 | 2023级 | 会计学 | 12300460349 | 李艳彤 | 5 | 20 | 黄牌警示 |
| 17 | 2023级 | 会计学 | 12300460418 | 牟耕逸 | 5 | 20 | 黄牌警示 |
| 18 | 2023级 | 会计学 | 12300460447 | 赵玉英 | 7 | 25 | 黄牌警示 |
| 19 | 2023级 | 会计学 | 12300460448 | 郑海菊 | 7 | 24 | 黄牌警示 |
| 20 | 2023级 | 会计学 | 12300610125 | 朱云川(4 | 5 | 18 | 黄牌警示 |
| 21 | 2023级 | 会计学 | 12300460501 | 吴沛金 | 10 | 28 | 红牌警示 |
| 22 | 2023级 | 会计学 | 12300460512 | 龚炎瑜 | 9 | 30 | 红牌警示 |
| 23 | 2023级 | 会计学 | 12300460517 | 冯千译 | 7 | 23 | 黄牌警示 |
| 24 | 2023级 | 会计学 | 12300460518 | 翟婉如 | 10 | 28.5 | 红牌警示 |
| 25 | 2023级 | 会计学 | 12300460540 | 徐懿 | 8 | 29 | 黄牌警示 |
| 26 | 2023级 | 会计学 | 12300460550 | 王启铭 | 8 | 29.5 | 黄牌警示 |
| 27 | 2023级 | 会计学 | 12300460607 | 王云哲 | 8 | 29.5 | 黄牌警示 |
| 28 | 2023级 | 会计学 | 12300460614 | 甘瑞文 | 5 | 19.5 | 黄牌警示 |
| 29 | 2023级 | 会计学 | 12300460634 | 沈子灿 | 5 | 20.5 | 黄牌警示 |
| 30 | 2023级 | 会计学 | 12300460643 | 王铭淞 | 10 | 34 | 红牌警示 |
| 31 | 2023级 | 会计学(数字化) | 12300460505 | 常艺凡 | 5 | 20.5 | 黄牌警示 |
| 32 | 2023级 | 财务管理 | 12300430147 | 丹巴拥中 | 5 | 16.5 | 黄牌警示 |
| 33 | 2023级 | 财务管理 | 12300430201 | 董一霖 | 9 | 29 | 红牌警示 |
| 34 | 2023级 | 财务管理 | 12300430204 | 王思琪 | 9 | 30 | 红牌警示 |
| 35 | 2023级 | 财务管理 | 12300430207 | 许豪灏 | 7 | 23.5 | 黄牌警示 |
| 36 | 2023级 | 财务管理 | 12300430212 | 廖心圆 | 5 | 16.5 | 黄牌警示 |
| 37 | 2023级 | 财务管理 | 12300430243 | 黄小珂 | 6 | 19 | 黄牌警示 |
| 38 | 2023级 | 审计学 | 12300440112 | 刘子琳 | 5 | 16 | 黄牌警示 |
| 39 | 2023级 | 税收学 | 12300410115 | 杨毅杰 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
| 40 | 2023级 | 税收学 | 12300410119 | 谭明来 | 5 | 15 | 黄牌警示 |
| 41 | 2023级 | 税收学 | 12300410127 | 刘正旺 | 6 | 20.5 | 黄牌警示 |
| 42 | 2023级 | 税收学 | 12300410137 | 周贤慧 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
| 43 | 2023级 | 税收学 | 12300410150 | 邓飞 | 7 | 22 | 黄牌警示 |
| 44 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330101 | 赵禹博 | 6 | 18 | 黄牌警示 |
| 45 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330103 | 张方唯 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
| 46 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330129 | 张清烽 | 6 | 16 | 黄牌警示 |
| 47 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330135 | 仁青加 | 7 | 22.5 | 黄牌警示 |
| 48 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330136 | 李静雯 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
| 49 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330137 | 窦博文 | 6 | 17.5 | 黄牌警示 |
| 50 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330140 | 邓晓晓 | 6 | 17.5 | 黄牌警示 |
| 51 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330143 | 易艾鑫 | 5 | 13.5 | 黄牌警示 |
| 52 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330210 | 滕昊睿 | 6 | 18 | 黄牌警示 |
| 53 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330231 | 张浩楠 | 5 | 15 | 黄牌警示 |
| 54 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330232 | 史佳玉 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
| 55 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330233 | 李昕玥 | 6 | 19.5 | 黄牌警示 |
| 56 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330236 | 刘天峰 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
| 57 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330237 | 权熙曈 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
| 58 | 2024级 | 会计学 | 12400460341 | 周冬旭 | 9 | 24.5 | 红牌警示 |
| 59 | 2024级 | 会计学 | 12400500441 | 代天翔(3班) | 5 | 14.5 | 黄牌警示 |
| 60 | 2024级 | 会计学 | 12400460440 | 朱月粼 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
| 61 | 2024级 | 会计学 | 12400460501 | 郝伟 | 5 | 13 | 黄牌警示 |
| 62 | 2024级 | 会计学 | 12400460538 | 周靖翔 | 5 | 13.5 | 黄牌警示 |
| 63 | 2024级 | 会计学 | 12400460610 | 谭子浩 | 5 | 14 | 黄牌警示 |
| 64 | 2024级 | 会计学 | 12400460704 | 孙文骏 | 6 | 21.5 | 黄牌警示 |
| 65 | 2024级 | 会计学 | 12400460708 | 张梦玥 | 5 | 14.5 | 黄牌警示 |
| 66 | 2024级 | 会计学 | 12400460803 | 韩东旭 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
| 67 | 2024级 | 会计学 | 12400460838 | 赵天君 | 7 | 18.5 | 黄牌警示 |
| 68 | 2024级 | 会计学(数字化) | 12300460313 | 张晃瑜 | 5 | 17.5 | 黄牌警示 |
| 69 | 2024级 | 会计学(数字化) | 12400460403 | 范竤舜 | 7 | 21.5 | 黄牌警示 |
| 70 | 2024级 | 会计学(数字化) | 12400460540 | 杨舒燕 | 6 | 17.5 | 黄牌警示 |
| 71 | 2024级 | 财务管理 | 12400430138 | 王羲正 | 5 | 16.5 | 黄牌警示 |
| 72 | 2024级 | 审计学 | 12400440101 | 刘莹莹 | 5 | 14.5 | 黄牌警示 |
| 73 | 2024级 | 审计学 | 12400440102 | 张恒硕 | 5 | 16.5 | 黄牌警示 |
| 74 | 2024级 | 审计学 | 12400440105 | 唐睿霆 | 5 | 15 | 黄牌警示 |
| 75 | 2024级 | 审计学 | 12400440127 | 建美玲 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
| 76 | 2024级 | 审计学 | 12400440214 | 马锐 | 5 | 13 | 黄牌警示 |
| 77 | 2024级 | 审计学 | 12400440305 | 王荣鹏 | 6 | 17 | 黄牌警示 |
| 78 | 2024级 | 审计学 | 12400440326 | 令狐劲松 | 7 | 23 | 黄牌警示 |
| 79 | 2024级 | 审计学 | 12400440421 | 石炙泳 | 5 | 10 | 黄牌警示 |
| 80 | 2024级 | 审计学 | 12400440429 | 张艺 | 8 | 26 | 黄牌警示 |
| 81 | 2024级 | 审计学 | 12400440430 | 菲茹扎·依玛木 | 7 | 20 | 黄牌警示 |
| 82 | 2024级 | 审计学 | 12400440515 | 何承骏 | 7 | 19.5 | 黄牌警示 |
| 83 | 2024级 | 审计学 | 12400440529 | 董正强 | 9 | 29 | 红牌警示 |
| 84 | 2024级 | 审计学 | 12400440628 | 林泽凯 | 7 | 21.5 | 黄牌警示 |
| 注: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1、不合格必修课程累计为5-8门或18至29.5学分者,予以学业黄牌警示。 |
| 2、不合格必修课程累计为9-10门或30至35.5学分者,予以学业红牌警示,警示学生若不合格科目继续增加则可能被予以退学处理。 |
| 3、不合格必修课程第一次累计达到11门以上(含11门)或累计达到36学分以上(含36学分)者,予以学业黑牌警示并建议学生降级。警示通知由所在系送达学生本人。 |
| 4、不合格必修课程第二次(即有两个学期)累计达到11门以上(含11门)或累计达到36学分以上(含36学分)者,予以退学处理。 |